Mostrando 1–48 de 204 resultados
Cap. 140t, Boom. 60 mts, Jib. 33 mts, Year. 2006
Cap. 100t, Boom. 60 mts, Jib. NO Year. 2009
Cap. 45t, Boom. 32 mts, Jib. 13 mts, Year. 1993
Boom 60 mts, Cap 130t, Jib NO, Year 2014
Cap. 22t, Boom. 24,3 mts, Jib. 9 mts, Year. 1977
Boom 40 mts, Cap 55t, Jib 16mts, Year 2012
Cap. 120t, Boom. 60 mts, Jib. 17 mts, Year. 2010
Cap. 70t, Boom. 35 mts, Jib. 16 mts, Year. 1992
Cap. 55t, Boom. 40 mts, Jib. 20.2 mts, Year. 2006
Cap. 1000t, Boom. 100 mts, Jib. 126 mts, Year. 2017
Cap. 40t, Boom. 30 mts, Jib. 8 mts, Year. 2008
Cap. 350t, Boom. 70mts, Jib. 78 mts, Year. 2018
Cap. 450t, Boom. 85mts, Jib. 84 mts, Year. 2019
Cap. 220t, Boom. 72 mts, Jib. 22 mts, Year. 2004
Cap. 80t, Boom. 43 mts, Jib. 13 mts, Year. 1994
Cap. 60t, Boom. 42 mts, Jib. 17 mts, Year. 2002
Boom 50mts, Cap 500t, Jib 90/68 mts, Year 1994
Cap. 1200t, Boom. 100mts, Jib. 114mts, Year. 2009
Cap. 750t, Boom. 52mts, Jib. 91mts, Year. 2013
Cap. 750t, Boom. 52mts, Jib. 602/91mts, Year. 2013
Cap. 700t, Boom. 60 Mts, Jib. 96mts/50mts, Year. 2007
Cap. 500, Boom. 50mts, Jib. 78+68mts, Year. 1992
Cap. 500, Boom. 50mts, Jib. 91mts, Year. 2009
Cap. 500t, Boom. 50/84mts, Jib. 49mts, Year. 2004
Cap. 500t, Boom. 84mts/50mts, Jib. 91mts/63mts, Year. 2009
Cap. 500t, Boom. 56mts, Jib. 90mts, Year. 2008
Cap. 500t, Boom. 84mts, Jib. 14mts, Year. 2014
Cap. 500t, Boom. 56mts, Jib. 90mts, Year. 2007
Cap. 450t, Boom. 60mts, Jib. 73mts, Year. 2004
Cap. 450t, Boom. 60mts, Jib. 73mts, Year. 2009
Cap. 400, Boom. 60mts, Jib. 84/56mts, Year. 2004
Cap. 400t, Boom. 60mts, Jib. 84mts, Year. 2004
Cap. 400t, Boom. 60mts, Jib. 84mts , Year. 2014
Cap. 350t, Boom. 56mts, Jib. 18/71mts, Year. 2004
Cap. 350t, Boom. 70mts, Jib. 42mts, Year. 2010
Cap. 350t, Boom. 56mts, Jib. 71,4mts, Year. 2008
Cap. 300, Boom. 60mts, Jib. 21mts, Year. 2004
Cap. 300t, Boom. 60mts, Jib. 18mts, Year. 2010
Cap. 300t, Boom. 60mts, Jib. 70mts, Year. 2008
Cap. 300t, Boom. 60mts, Jib. 21mts, Year. 2000
Cap. 250t, Boom. 80mts, Jib. 33mts, Year. 2008
Cap. 250t, Boom. 72mts, Jib. 36mts, Year. 2004
Cap. 250t, Boom. 72mts, Jib. 22+14mts, Year. 2004
Cap. 250t, Boom. 72mts, Jib. 63mts/42mts, Year. 2002
Cap. 250t, Boom. 72mts, Jib. 72mts, Year. 2006
Cap. 250t, Boom. 72mts, Jib. 36mts, Year. 2002
Cap. 220t, Boom. 60mts, Jib. 22mts, Year. 2007
Cap. 220t, Boom. 68mts, Jib. 37mts , Year. 2010