Mostrando todos los resultados 13
Cap. 80t, Boom. 50mts, Jib. 17,6mts, Year. 2006
Cap. 80t, Boom. 48mts, Jib. NO JIB, Year. 2000
Cap. 80t, Boom. 50mts, Jib. 17,6mts, Year. 2005
Cap. 80t, Boom. 50mts, Jib. 17,6mts, Year. 1998/9
Cap. 80t, Boom. 48mts, Jib. 19mts, Year. 2000
Cap. 80t, Boom. 48mts, Jib. 19mts, Year. 2003
Cap. 80t, Boom. 48,5mts, Jib. 16mts, Year. 2007
Cap. 80t, Boom. 50mts, Jib. 17,6mts, Year. 2009
Cap. 80t, Boom. 50mts, Jib. 17,6mts, Year. 2005
Cap. 80t, Boom. 50mts, Jib. NO JIB, Year. 1998
Cap. 80t, Boom. 48,5mts, Jib. 16mts, Year. 2005
Cap. 80t, Boom. 51mts, Year. 2011
Cap. 80t, Boom. 50mts, Jib. 17,6mts, Year. 2000